

| Площадь помещения, кв. м. | Максимальное количество человек, одновременно находящихся в помещении, чел. |
| 20 | 3 |
| 30 | 4 |
| 40 | 5 |
| 50 | 7 |
| 60 | 8 |
| 70 | 9 |
| 80 | 11 |
| 90 | 12 |
| 100 | 13 |
| 110 | 15 |
| 120 | 16 |
| 130 | 17 |
| 140 | 19 |
| 150 | 20 |
| 160 | 21 |
| 170 | 23 |
| 180 | 24 |
| 190 | 25 |
| 200 | 27 |
| 210 | 28 |
| 220 | 29 |
| 230 | 31 |
| 240 | 32 |
| 250 | 33 |
| 260 | 35 |
| 270 | 36 |
| 280 | 37 |
| 290 | 39 |
| 300 | 40 |
