а также соблюдения в них законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции за 2025 год
Показатели мониторинга деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в подведомственных_
управлению культуры мэрии города Ярославля муниципальных организациях,
(наименование структурного подразделения мэрии города Ярославля)
а также соблюдения в них законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции за 2025 год
МАУ ДК «Радий»
| № п.п. | Наименование показателя мониторинга | Единицы измерения | Значение | Примечания |
| 1 | Количество муниципальных организаций и учреждений в муниципальном (городском) округе | единиц | 1 | |
| 2 | Количество учреждений (организаций) в которых: | |||
| 2.1. | Разработаны и утверждены локальным нормативным правовым атом: | |||
| 2.1.1. | Антикоррупционная политика | единиц | 1 | |
| 2.1.2. | Перечень лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной политики | единиц | 1 | |
| 2.1.3. | Положение и состав комиссия по противодействию коррупции и порядок ее работы/проведено заседаний комиссии | единиц | 1/5/3 | |
| 2.2. | Утверждены руководителем учреждения (организации): | |||
| 2.2.1. | План противодействия коррупции/подготовлен отчет об исполнении плана противодействия коррупции | единиц | 1/1 | |
| 2.2.2. | Карта коррупционных рисков | единиц | 1 | |
| 2.2.3. | Перечень должностей с высоким риском коррупционных проявлений | единиц | 1 | |
| 2.3. | Иные меры: | |||
| 2.3.1. | В трудовых договорах работников имеются положения, предусматривающие обязанность соблюдения Антикоррупционной политики и ответственность за несоблюдение её требований | единиц | имеется | |
| 2.3.2. | Работники ознакомлены с Антикоррупционной политикой под роспись | единиц | да | |
| 2.3.3. | Работники, замещающие должности включенные в перечень должностей с высоким риском коррупционных проявлений, представляют декларации конфликта интересов | единиц | 4 | |
| 2.3.4 | Проводится анализ представленных деклараций конфликта интересов | единиц | да | |
| 2.3.5. | Работникам оказывается консультативная и информационная помощь по вопросам противодействия коррупции | единиц | да | |
| 2.3.6. | На официальном сайте организации размещается информация по вопросам противодействия коррупции, в том числе локальные нормативные акты организации по вопросам противодействия коррупции | единиц | да | |
| 2.3.7. | На стенде в организации размещается информация по антикоррупционной тематике | единиц | да | |
| 2.3.8. | Организовано антикоррупционное просвещение и проведение мероприятий, направленных на формирование у работников отрицательного отношения к коррупции (количество сотрудников, повысивших квалификацию и принявших участие в просветительских мероприятиях/количество проведенных просветительских мероприятий) | единиц | 54/2 | |
| 2.3.9. | Организована работа телефона доверия «Антикоррупция» (или есть на сайте и стенде информация о телефоне доверия учредителя) | единиц | да | |
| 2.3.10. | Организовано проведение анализа закупочной деятельности с целью соблюдения действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | единиц | да | |
| 2.3.11. | Организовано в установленном порядке направление уведомлений о приеме на работу бывших государственных (муниципальных) служащих | единиц | да | |
